1: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:39:57.17 ID:rlprh9n30.net 問題の意味がわかりません
4: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:43:36.73 ID:RXrsjdyt0.net まず問題みて数学の問題ってことがわからん
2: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:40:49.85 ID:I+E4IrEK0.net 内容はよ
6: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:46:04.29 ID:pbmPSnJR0.net >>5
・・・(^ω^;)
15: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:52:25.35 ID:9+veGNG30.net >>5
日本語でおk
7: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:47:26.99 ID:jWVMIhm20.net 高1だけど1枚目は理解できたぞ
1枚目は
8: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:47:43.07 ID:LnIL8RZI0.net いや、問題の意味はわかるだろ
ただ解き方は
10: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:48:17.47 ID:Gc0LFP8V0.net これでも教科書の内容から逸脱してないって言い切れるのか 100万光年ほど向こう側行ってないか
9: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:47:58.44 ID:fIO0JOXQ0.net 簡単な気がして解き始めると途中から何がしたいかわからなくなる問題だったな 前にやったけど勿論諦めた
11: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:48:54.58 ID:rlprh9n30.net 意味はわかってきたけどまず何をすればいいんだ?
12: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:49:58.20 ID:ZmUsirrj0.net さっぱりわからん
13: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:50:31.80 ID:db2QA14p0.net 問一は3
問二は8
あってるかな?
14: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:51:24.88 ID:rlprh9n30.net >>13
多分違うと思います
16: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:54:15.50 ID:pbmPSnJR0.net 平均点が気になる
17: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:54:26.11 ID:1lzMgyob0.net こりゃ当時の前期合格者の99割が解けないだろ
19: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:57:16.38 ID:Ly39+qaf0.net さすが氷河期世代、わけわかんねえ
20: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 22:59:05.10 ID:R6/z1J2T0.net 駿台とかの予備校の講師がお手上げだったらしいな
22: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 23:08:51.24 ID:pbmPSnJR0.net 飯食いながら考えてたけど(1)は操作を順番にやれば証明できるな
(2)は知らん
24: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 23:14:32.35 ID:+EeYdZL60.net 一番は余裕
二番は…
25: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 23:14:51.13 ID:TurnYNqA0.net 軽い気持ちで画像見たけど問題読むのがすでにめんどくさい
28: 名無しさん@まにゅそく 2014/10/05(日) 23:24:50.18 ID:wLiZGoGV0.net 本番 この大問で満点取った人が一人でもいたのか気になる
引用元: http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1412516397/
nou@まにゅそく おーぷん・2ちゃんまとめ .QFsZsQM
コメントしていってね!