1: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:41:48.26 0.net
2: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:44:12.64 0.net 現場じゃもう死者数のカウントも困難らしいな
3: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:46:04.32 0.net 死者数のペース上がってるうううう
5: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:47:07.14 0.net どこの国で広まってるかの分布図の方が気になる
6: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:47:34.41 0.net 1ヶ月毎の数字ならヤバいかもしれんが累計だろそれ 収束に向かってるな
7: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:48:38.20 0.net しょせんアフリカの一部で流行ってるだけの風土病 人類の歴史の中でいままでにもそれくらいの病気はあったし珍しくもないよ
8: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/20(土) 23:52:00.28 0.net 最近全然ニュースでやらないな
22: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:38:50.45 0.net 報道するかしないかなんて本当にテレビの匙加減だよな
13: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 00:25:10.96 0.net まじかよ ニュースやらないからてっきり解決したと思ってたよ
10: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 00:09:41.11 0.net 国境の行き来が出来なくなって経済が破綻して数十万人もが飢餓状態になると言われてる エボラ患者なんて数千人程度なのに
11: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 00:19:43.16 0.net 港も空港も幹線道路も鉄道もない日本の糞ド田舎でよかった
14: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 00:26:01.54 0.net 忍び寄ってるな
18: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:06:45.49 0.net 地球規模の感染が危険視されてたわけで問題の無い数値
クロンボの個体数調整弁の役割としても不十分
19: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:20:44.04 0.net 死者増加ペース落ちてるやん
20: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:23:03.31 0.net 死者数は累計でしょ
たいしたことないじゃん
21: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:35:39.55 0.net 指数関数敵に破滅的な増加をしてたのが今は直線になってるな
対数グラフだと明らかに増加率が減少してるのがわかる
23: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 06:52:17.50 0.net 西アフリカに働きに出ている中国さんは多い
旧正月の帰省ラッシュまでもう少し
アジアの危機は目の前
そして日本の正月はその前に来る
医師や看護師・ボランティアの一時帰国が始まる
28: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 10:38:56.57 O.net 問題は3日で370人死んでることだ
27: 名無しさん@まにゅそく 2014/12/21(日) 09:36:47.72 0.net エボラは年越しまでにもう一荒れあると思っている 帰国者が出ると思う
引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1419086508/
nou@まにゅそく おーぷん・2ちゃんまとめ .QFsZsQM
コメントしていってね!