1: 2015/06/15(月) 21:35:32.40 0.net
2: 2015/06/15(月) 21:36:06.38 0.net おおこれは面白い
3: 2015/06/15(月) 21:36:17.95 0.net 九州プラス四国より余裕で大きいからな
5: 2015/06/15(月) 21:37:12.62 0.net これでもまだ隙間空きまくりじゃねーかw
11: 2015/06/15(月) 21:38:23.21 0.net 隙間分であと2~3つの県入るよな
6: 2015/06/15(月) 21:37:21.02 0.net 一番大きい県は長野なんだから 長野入れてみてよ
247: 2015/06/15(月) 23:16:32.34 0.net >>6
岩手だ ばか
7: 2015/06/15(月) 21:37:47.44 0.net こないだ北海道旅行行ったけど帯広から釧路あたりはとにかく人がいなくてビビった
16: 2015/06/15(月) 21:40:09.32 0.net 北海道のでかさは旅行に行くと実感するよな
10: 2015/06/15(月) 21:38:20.29 0.net デッカイどうとはよく言ったもんだな
12: 2015/06/15(月) 21:38:53.47 0.net もう少し冬が短ければ快適なんだがねえ
13: 2015/06/15(月) 21:39:12.07 0.net 殺されてその辺に捨てられたら気づかれなさそう
15: 2015/06/15(月) 21:39:19.94 0.net 我が神奈川県小さすぎwww
20: 2015/06/15(月) 21:41:19.39 0.net 栃木が意外に小さいのか 京都が存外大きいのか
所謂近畿の府県は、大阪のせいか皆小さいもんだと思ってたけど
24: 2015/06/15(月) 21:42:44.38 0.net
28: 2015/06/15(月) 21:44:03.26 0.net 九州7県+沖縄 3万8000平方キロメートル
四国4県 2万8000平方キロメートル
北海道 8万3000平方キロメートル
31: 2015/06/15(月) 21:44:16.17 0.net こう見ると東京ちいせえな
34: 2015/06/15(月) 21:45:11.09 0.net 北方領土で千葉県と同じ大きさ
40: 2015/06/15(月) 21:46:13.76 0.net 北海道の形はみんなわかるよね すごいブランド力だ
36: 2015/06/15(月) 21:45:31.02 0.net 北海道は形がいいよな
383: 2015/06/16(火) 01:14:48.60 0.net >>36
ホントそれ
71: 2015/06/15(月) 22:01:29.30 0.net
130: 2015/06/15(月) 22:38:03.51 0.net >>71
これ何度見ても吹くw
146: 2015/06/15(月) 22:44:28.56 0.net >>71
これ見てたら隣の看板の石材屋まではどのくらいなのか気になってくる
131: 2015/06/15(月) 22:38:09.50 0.net 小選挙区www
194: 2015/06/15(月) 23:01:05.60 0.net 新幹線で東京⇔大阪間が時間かかりすぎとか文句言うのが贅沢だなって思うわ
205: 2015/06/15(月) 23:03:18.35 0.net >>194
こうやって見ると大したことないな
196: 2015/06/15(月) 23:01:44.51 0.net でもオーストラリアと比べたらしょぼいんだぜ
202: 2015/06/15(月) 23:02:42.25 0.net >>196
でけえええええええ
360: 2015/06/16(火) 00:53:10.29 0.net >>196
ウソ…だろ
引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1434371732/
nou@まにゅそく おーぷん・2ちゃんまとめ .QFsZsQM
コメントしていってね!