8: 2015/09/27(日) 19:27:05.53 ID:P1m6OADX0.net かっけえええええええええ
9: 2015/09/27(日) 19:32:41.46 ID:FS3WHnzQ0.net アルテマ
2: 2015/09/27(日) 19:19:22.38 ID:dRm9G9iT0.net グラビティブラスト
3: 2015/09/27(日) 19:20:38.41 ID:gGqyGx9f0.net WFC3か ええな
4: 2015/09/27(日) 19:21:24.53 ID:tzmw8N5r0.net ヤバイな
5: 2015/09/27(日) 19:21:41.83 ID:pkzVIxvt0.net ワームホールだな
6: 2015/09/27(日) 19:23:09.70 ID:tjVBLQ3U0.net 使用後のコンドーム星雲
19: 2015/09/28(月) 01:09:05.09 ID:F4l29Vsn0.net 直径110光年か
ちっちゃいな
7: 2015/09/27(日) 19:23:30.71 ID:kQ1Ufmpr0.net ハッブルだけは次も光学系を同じにして欲しかった
10: 2015/09/27(日) 19:33:41.88 ID:aCM4klPS0.net ↓ベール星人が一言
12: 2015/09/27(日) 19:50:50.33 ID:qiqKSnY00.net ほんまにこんな色してるのか?
14: 2015/09/27(日) 20:23:30.53 ID:Cvv+yZtv0.net ↓デスラー総統が一言
16: 2015/09/27(日) 21:23:27.87 ID:U0iha8my0.net なんだ宇宙オナホか
引用元:
1: 2015/09/27(日) 15:18:40.27 ID:Uw1TJaMy0●.net BE:284465795-PLT(13000) ポイント特典 1988年に発見されて以来未だ謎につつまれたままである土星北極の 六角形の巨大な雲ですが、ようやく手がかりが掴めたかもしれないということです。
この雲は幅が3万2千キロメートルほどもあります。 これまでに様々な仮説が立てられてきましたが、 先日、この雲は土星の自転と同じ割合で回っていることや、 地球のものに似た時速360キロメートルのジェット気流の存在などがわかりました。
これまでに作られていたモデルとそのシミュレーションにより、 気流のわずかな振動によりその方向が曲がり六角形という形を 作っているのではと考えられていましたが、 これから更にこのモデルを発展させていくとのことです。
http://www.kingpost.top/archives/43901232.html
3: 2015/09/27(日) 15:20:13.65 ID:kga/vfFh0.net 宇宙すごい
22: 2015/09/27(日) 15:43:30.22 ID:lOnzzcJ50.net 面白いなあ
4: 2015/09/27(日) 15:21:16.12 ID:0R1PgQVB0.net 気流のわずかな振動で六角形になる確率はどんなもんなの? 地球の雲でもこんなのあるの?
5: 2015/09/27(日) 15:22:21.91 ID:DmchFJky0.net ATフィールドの影響だな
8: 2015/09/27(日) 15:24:28.54 ID:d7wo7VoV0.net >>5
あの中に使徒が?
6: 2015/09/27(日) 15:23:43.03 ID:5lSmgqju0.net >>1
もっとわかりやすい画像
10: 2015/09/27(日) 15:24:55.52 ID:r1SIqZQW0.net >>6
あらいいですねー
27: 2015/09/27(日) 15:52:16.80 ID:rqixnupv0.net >>6
お前らの頭頂部かよ
46: 2015/09/27(日) 19:17:04.74 ID:BwP4j5yk0.net >>6
なぜ円形状にならないんだろうね 宇宙ヤバイわ
9: 2015/09/27(日) 15:24:44.47 ID:MGLl0Ccq0.net これ、去年に2ちゃんで実は六角形ではないってスレ見たぞ。 1988年当時のカメラや映像処理技術では六角形になるが、 最新のカメラと画像処理だと普通に滑らかな円だよ。
14: 2015/09/27(日) 15:27:54.21 ID:5lSmgqju0.net >>6は1997年に打ち上げられたカッシーニが2014年4月2日に撮影した写真ですが。
19: 2015/09/27(日) 15:31:03.37 ID:AOnEMYhQ0.net 定常波じゃね?ってのはネタに上がるたびに言われてた気がするんだけど 今回はシミュレーション結果か
20: 2015/09/27(日) 15:32:52.76 ID:GBgd3/Gr0.net >>1
木星の大赤飯と同じ理屈を使うか・・・(笑)。
さすがに気流であんな形が惑星規模で出来るわけがない。 いい加減建造物だと認めるべき。
21: 2015/09/27(日) 15:43:00.86 ID:0R1PgQVB0.net >>20
木星の大赤斑も位置が変わらないんだよな。 圧縮されたガス惑星だとしたらなんでいつもアレがいつも同じ位置なのか未だに謎だとか
29: 2015/09/27(日) 16:02:51.58 ID:uN3ybCMrO.net つーか、これの存在を知らなかったんだが有名なのか? 気象条件が整えば起こり得るんかね
30: 2015/09/27(日) 16:04:47.36 ID:84A3Uqy60.net 幅3万2千キロか…地球が3個くらい並ぶってことか 想像もつかんな
37: 2015/09/27(日) 16:48:21.98 ID:NKudiRsO0.net 木星の大赤斑が安定してるのとか この六角形で安定してるってのが結構不思議だよなぁ
40: 2015/09/27(日) 17:47:42.98 ID:1mYanQaE0.net どう説明されても、六角形になるのは不思議だな。
47: 2015/09/27(日) 19:28:27.40 ID:hBR0fwRR0.net 六角形の構造って自然の中でも結構あるからこれが人工的なものなのかどうかは判断が付かんな
51: 2015/09/27(日) 23:13:35.23 ID:AhRJKoZK0.net >>47
人工的に3万2千キロメートルの六角形を作る理由がないじゃん。
52: 2015/09/27(日) 23:15:50.88 ID:/Ob5Tz530.net 体内もこんな感じで不思議な形状の物あるからなあ
55: 2015/09/28(月) 00:19:44.35 ID:X190CxDj0.net バケツに水入れてバケツを回転させたら 回転の仕方でこれと同じ6角形の波紋が作れるよ
56: 2015/09/28(月) 00:25:26.70 ID:+YRKkk1f0.net >>55
NASAに教えてあげなよ
引用元:
nou@まにゅそく おーぷん・2ちゃんまとめ .QFsZsQM
コメントしていってね!