1: 2015/05/13(水) 19:34:20.18 ID:1exiuIR50●.net BE:488538759-PLT(13500) ポイント特典 例えばの話ですよ。例えば、今地球にいる人間全てをガーッとかき集めて、砂場の山のように積んだとします。
グランドキャニオンにその人類の山を作ったとして、必要な広さはたったのこれだけ。グランドキャニオンを埋めることは到底できません。大きく地球の地形を変えることもできません。
さらに例えば、今まで存在した人間全てを山にしたとして、そのおよその人数は1060億。それだと、このGIFの人山は15個できるくらいだそうです。それでも、グランドキャニオンを埋めることはまだまだできません。
https://youtu.be/_McB-nNb4w8
http://www.gizmodo.jp/2014/05/1_173.html
28: 2015/05/13(水) 20:22:19.36 ID:0CVUQ9Hp0.net 予想以上にゴミの山だった
3: 2015/05/13(水) 19:36:13.06 ID:qzf9MOTN0.net これじゃ下にいる俺が窒息しちまうわ
8: 2015/05/13(水) 19:38:30.00 ID:h06OyFpg0.net なんかスケールが伝わらんな・・ 富士山の横に置いたらどうなんだ
14: 2015/05/13(水) 19:43:02.17 ID:U9KiqbFh0.net 地球上の人間を一ヶ所に集めたら琵琶湖におさまるんだろ
15: 2015/05/13(水) 19:44:00.48 ID:lA2L+jsT0.net
18: 2015/05/13(水) 19:47:27.96 ID:2hnodo/r0.net とりあえずグランドキャニオンより高くなるのはわかった(゚ω゚)
19: 2015/05/13(水) 19:48:25.14 ID:1KromKNz0.net 重量による圧縮とか計算してるのか?
血液が流出してる様子はないな
30: 2015/05/13(水) 20:24:15.33 ID:4o92EujL0.net 意外と大した量じゃねーな
32: 2015/05/13(水) 20:25:11.14 ID:gLSIOdd+0.net グランドキャニオンの大きさが良く分からないから ピンとこない。
36: 2015/05/13(水) 20:27:36.90 ID:YOHnBUFp0.net 場所がセンスねえわ、分かりにくい ニューヨークのど真ん中とかでCG作れよ
56: 2015/05/13(水) 21:25:13.92 ID:GFlBsrtM0.net これの10人に1人は中国人か
61: 2015/05/13(水) 21:51:08.03 ID:VDHX+7ga0.net うるせえ、四国ぶつけんぞ?
66: 2015/05/13(水) 22:15:14.38 ID:T4VQmVBX0.net >>61
かわいい
62: 2015/05/13(水) 21:57:00.12 ID:m4fB+Jci0.net 運動会の組体操だべ。
小学生の頃は小さかったから一番上、怖かった… でも登り下りで女子触り放題だったから、まぁいっか。
81: 2015/05/14(木) 09:33:58.04 ID:FMmP+0Mw0.net >今まで存在した人間全てを山にしたとして、そのおよその人数は1060億。
なんで分かるの?
89: 2015/05/14(木) 13:16:24.24 ID:Dx5+EF5K0.net >>81
フェルミ推定だよ。
通常では分からないようなモノを概算でこんなもんだろ と導き出す。
82: 2015/05/14(木) 09:35:40.66 ID:D72xHIws0.net 隣にタバコ置いてくれよ。
90: 2015/05/14(木) 13:42:22.36 ID:CjHAskiU0.net 一番 頂点はやっぱビルゲイツとかなんだろうな
97: 2015/05/14(木) 19:36:48.01 ID:WAbgCS/y0.net てっぺんに君臨するのがビルゲイツ。 上から20メートルより下は全部死んでる。
96: 2015/05/14(木) 19:30:27.80 ID:PtajqfsE0.net 俺がこの画像で思ったのは、
人口爆発!人間増えすぎ!環境破壊!地球やばい!
とか騒ぐけど、、実際たいしたことないなと。
集めたところでこんな小山にしかならんのかと。
引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1431513260/
nou@まにゅそく おーぷん・2ちゃんまとめ .QFsZsQM
コメントしていってね!